Código dos bancos
Lista com o número-código (COMPE) e o ISPB de 463 instituições, atualizada todos os dias pela relação oficial do Banco Central.
| Código | Instituição | ISPB |
|---|---|---|
| 000 | Balcão B3 | 28719664 |
| 000 | Câmara B3 | 54641030 |
| 000 | Câmbio B3 | 60934221 |
| 001 | Banco do BrasilBCO DO BRASIL S.A. | 00000000 |
| 003 | Banco da AmazôniaBCO DA AMAZONIA S.A. | 04902979 |
| 004 | Banco do NordesteBCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 07237373 |
| 007 | BNDES | 33657248 |
| 010 | Credicoamo | 81723108 |
| 011 | UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. | 61809182 |
| 012 | Banco Inbursa | 04866275 |
| 014 | State Street BR S.A. Banco ComercialSTATE STREET BR S.A. BCO COMERCIAL | 09274232 |
| 015 | UBS Bb Cctvm S.A. | 02819125 |
| 016 | Ccm Desp Trâns SC e RS | 04715685 |
| 017 | Bny Mellon Banco S.A.BNY MELLON BCO S.A. | 42272526 |
| 018 | Banco Tricury S.A.BCO TRICURY S.A. | 57839805 |
| 021 | Banco BANESTES S.A.BCO BANESTES S.A. | 28127603 |
| 023 | Conta Simples SCD S.A. | 53720128 |
| 024 | Banco Bandepe S.A.BCO BANDEPE S.A. | 10866788 |
| 025 | Banco Alfa S.A.BCO ALFA S.A. | 03323840 |
| 033 | SantanderBCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90400888 |
| 036 | Banco Bbi S.A.BCO BBI S.A. | 06271464 |
| 037 | Banco do Est. do Pa S.A.BCO DO EST. DO PA S.A. | 04913711 |
| 040 | Banco Cargill S.A.BCO CARGILL S.A. | 03609817 |
| 041 | BanrisulBCO DO ESTADO DO RS S.A. | 92702067 |
| 047 | Banco do Est. de Se S.A.BCO DO EST. DE SE S.A. | 13009717 |
| 060 | Confidence CC S.A. | 04913129 |
| 063 | Banco Bradescard | 04184779 |
| 064 | Goldman Sachs do Brasil Bm S.a | 04332281 |
| 065 | Banco Andbank S.A.BCO ANDBANK S.A. | 48795256 |
| 066 | Banco Morgan Stanley S.A.BCO MORGAN STANLEY S.A. | 02801938 |
| 069 | Banco Crefisa S.A.BCO CREFISA S.A. | 61033106 |
| 070 | BRBBRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 00000208 |
| 074 | Banco J.safra S.A.BCO. J.SAFRA S.A. | 03017677 |
| 075 | Banco Abn Amro Clearing S.A. | 03532415 |
| 076 | Banco KDB Brasil S.A.BCO KDB BRASIL S.A. | 07656500 |
| 077 | Banco Inter | 00416968 |
| 078 | Haitong Bi do Brasil S.A. | 34111187 |
| 079 | Picpay Bank – Banco Múltiplo S.aPICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 09516419 |
| 080 | Bt CC LTDA. | 73622748 |
| 081 | Bancoseguro S.A. | 10264663 |
| 082 | Banco Topázio S.A. | 07679404 |
| 083 | Banco da China Brasil S.A.BCO DA CHINA BRASIL S.A. | 10690848 |
| 084 | Sisprime do Brasil – CoopSISPRIME DO BRASIL - COOP | 02398976 |
| 085 | Coopcentral Ailos | 05463212 |
| 089 | Credisan CC | 62109566 |
| 093 | Polocred Scmepp LTDA. | 07945233 |
| 094 | Banco Finaxis | 11758741 |
| 095 | Banco Travelex S.A. | 11703662 |
| 096 | Banco B3 S.A.BCO B3 S.A. | 00997185 |
| 097 | Credisis – Central de Cooperativas de CréditoCREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO | 04632856 |
| 099 | Uniprime Coopcentral LTDA. | 03046391 |
| 100 | Planner Cv S.A. | 00806535 |
| 101 | Warren Rena DTVM | 62287735 |
| 102 | XP InvestimentosXP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | 02332886 |
| 104 | Caixa Econômica Federal | 00360305 |
| 105 | Lecca CFI S.A. | 07652226 |
| 107 | Banco BOCOM Bbm S.A.BCO BOCOM BBM S.A. | 15114366 |
| 111 | Oliveira Trust DTVM S.A. | 36113876 |
| 113 | Neon CTVM S.A. | 61723847 |
| 119 | Banco Western UnionBCO WESTERN UNION | 13720915 |
| 120 | Banco Rodobens S.A.BCO RODOBENS S.A. | 33603457 |
| 121 | AgibankBCO AGIBANK S.A. | 10664513 |
| 122 | Banco Bradesco Berj S.A.BCO BRADESCO BERJ S.A. | 33147315 |
| 124 | Banco Woori Bank do Brasil S.A.BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. | 15357060 |
| 125 | Banco Genial | 45246410 |
| 126 | BR Partners Bi | 13220493 |
| 127 | Codepe Cvc S.A. | 09512542 |
| 128 | Braza Bank S.A. Banco de CâmbioBRAZA BANK S.A. BCO DE CÂMBIO | 19307785 |
| 129 | UBS Bb Bi S.A. | 18520834 |
| 130 | Caruana SCFI | 09313766 |
| 131 | Tullett Prebon Brasil Cvc LTDA | 61747085 |
| 132 | ICBC do Brasil Bm S.A. | 17453575 |
| 133 | Cresol Confederação | 10398952 |
| 134 | Bgc Liquidez DTVM LTDA | 33862244 |
| 136 | Unicred do Brasil | 00315557 |
| 138 | Get Money CC LTDA. | 10853017 |
| 139 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. Bm | 55230916 |
| 140 | Nu Investimentos S.A. – CTVMNU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM | 62169875 |
| 141 | Master Bi S.A. – em Liquidação ExtrajudicialMASTER BI S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 09526594 |
| 142 | Broker Brasil CC LTDA. | 16944141 |
| 143 | Intex Bank Banco de Câmbio S.A.INTEX BANK BCO DE CÂMBIO S.A. | 02992317 |
| 144 | Ebury Banco de Câmbio S.A.EBURY BCO DE CÂMBIO S.A. | 13059145 |
| 145 | Levycam Ccv LTDA | 50579044 |
| 146 | Guitta CC LTDA | 24074692 |
| 149 | Facta S.A. CFI | 15581638 |
| 157 | Icap do Brasil CTVM LTDA. | 09105360 |
| 159 | Casa Credito S.A. SCM | 05442029 |
| 173 | Apex Group DTVM | 13486793 |
| 174 | Pefisa S.A. – C.f.i.PEFISA S.A. - C.F.I. | 43180355 |
| 180 | Cm Capital Markets Cctvm LTDA | 02685483 |
| 183 | Socred SA – ScmeppSOCRED SA - SCMEPP | 09210106 |
| 188 | Ativa S.A. Investimentos Cctvm | 33775974 |
| 189 | Hs Financeira | 07512441 |
| 190 | Servicoop | 03973814 |
| 191 | Nova Futura CTVM LTDA. | 04257795 |
| 194 | Unida DTVM LTDA | 20155248 |
| 195 | Valor S/A SCFI | 07799277 |
| 196 | Fair Sociedade CC | 32648370 |
| 197 | StoneSTONE IP S.A. | 16501555 |
| 208 | BTG PactualBANCO BTG PACTUAL S.A. | 30306294 |
| 212 | Banco Original | 92894922 |
| 213 | Banco Arbi S.A.BCO ARBI S.A. | 54403563 |
| 217 | Banco John Deere S.A. | 91884981 |
| 218 | Banco BS2 S.A.BCO BS2 S.A. | 71027866 |
| 222 | Banco Crédit Agricole BR S.A.BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 75647891 |
| 224 | Banco Fibra S.A.BCO FIBRA S.A. | 58616418 |
| 233 | Banco BMG Soluções Financeiras S.A. | 62421979 |
| 237 | BradescoBCO BRADESCO S.A. | 60746948 |
| 241 | Banco Classico S.A.BCO CLASSICO S.A. | 31597552 |
| 243 | Banco Master – em Liquidação ExtrajudicialBANCO MASTER - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 33923798 |
| 246 | Banco ABC Brasil S.A.BCO ABC BRASIL S.A. | 28195667 |
| 249 | Banco Investcred Unibanco S.A. | 61182408 |
| 250 | Banco BMG Consignado S.A. | 50585090 |
| 254 | Parana Banco S.A.PARANA BCO S.A. | 14388334 |
| 259 | Moneycorp Banco de Câmbio S.A.MONEYCORP BCO DE CÂMBIO S.A. | 08609934 |
| 260 | NubankNU PAGAMENTOS - IP | 18236120 |
| 265 | Banco Fator S.A.BCO FATOR S.A. | 33644196 |
| 266 | Banco Cedula S.A.BCO CEDULA S.A. | 33132044 |
| 268 | Bari Cia Hipotecária | 14511781 |
| 269 | Banco HSBC S.A.BCO HSBC S.A. | 53518684 |
| 271 | Bpy Cctvm S.A. | 27842177 |
| 272 | Agk CC S.A. | 00250699 |
| 273 | Coop Sulcredi Amplea | 08253539 |
| 274 | Bmp Scmepp LTDA | 11581339 |
| 276 | Banco Senff S.A.BCO SENFF S.A. | 11970623 |
| 278 | Genial Investimentos Cvm S.A. | 27652684 |
| 280 | Will Financeira S.a.cfi – em Liquidação ExtrajudicialWILL FINANCEIRA S.A.CFI - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 23862762 |
| 281 | CCR Coopavel | 76461557 |
| 283 | Rb Investimentos DTVM LTDA. | 89960090 |
| 288 | Carol DTVM LTDA. | 62237649 |
| 289 | Efx CC LTDA. | 94968518 |
| 290 | PagBank (PagSeguro)PAGSEGURO INTERNET IP S.A. | 08561701 |
| 292 | Galapagos DTVM S.A. | 28650236 |
| 293 | Lastro Rdv DTVM LTDA | 71590442 |
| 296 | Oz Corretora de Câmbio S.A. | 04062902 |
| 298 | Vips CC S.A. | 17772370 |
| 299 | Banco Afinz S.A. – BmBCO AFINZ S.A. - BM | 04814563 |
| 300 | Banco La Nacion ArgentinaBCO LA NACION ARGENTINA | 33042151 |
| 301 | Dock IP S.A. | 13370835 |
| 305 | Fourtrade Cor. de Cambio LTDA | 40353377 |
| 307 | Terra Investimentos DTVM | 03751794 |
| 310 | Vortx DTVM LTDA. | 22610500 |
| 312 | Hscm Scmepp LTDA. | 07693858 |
| 318 | Banco BMGBCO BMG S.A. | 61186680 |
| 319 | Om DTVM LTDA | 11495073 |
| 320 | Boc Brasil | 07450604 |
| 321 | Crefaz Scmepp SA | 18188384 |
| 322 | CCR de Abelardo Luz | 01073966 |
| 323 | Mercado PagoMERCADO PAGO IP LTDA. | 10573521 |
| 324 | Cartos SCD S.A. | 21332862 |
| 326 | Meutudo SCFI | 03311443 |
| 329 | Qi SCD S.A. | 32402502 |
| 330 | Banco Bari S.A. | 00556603 |
| 331 | Oslo Capital DTVM SA | 13673855 |
| 332 | Acesso Soluções de Pagamento S.A. – Instituição de PagamentoACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 13140088 |
| 334 | Banco Besa S.A. | 15124464 |
| 335 | DigioBANCO DIGIO | 27098060 |
| 336 | C6 BankBCO C6 S.A. | 31872495 |
| 341 | ItaúITAÚ UNIBANCO S.A. | 60701190 |
| 342 | Creditas SCD | 32997490 |
| 348 | Banco XP S.A.BCO XP S.A. | 33264668 |
| 349 | AL5 S.A. SCFI | 27214112 |
| 350 | Cooperativa de Crédito Popular do Brasil | 01330387 |
| 352 | Santander CTVM S.A. | 29162769 |
| 355 | Ótimo SCD S.A. | 34335592 |
| 358 | Midway S.A. – SCFIMIDWAY S.A. - SCFI | 09464032 |
| 359 | Zema CFI S/A | 05351887 |
| 360 | Trinus Capital DTVM | 02276653 |
| 362 | Cielo IP S.A. | 01027058 |
| 363 | Qi CTVM S.A. | 62285390 |
| 364 | Efí S.A. – IPEFÍ S.A. - IP | 09089356 |
| 365 | Binance Brasil | 68757681 |
| 366 | Banco Societe Generale BrasilBCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 61533584 |
| 368 | Banco Csf S.A.BCO CSF S.A. | 08357240 |
| 370 | Banco Mizuho S.A.BCO MIZUHO S.A. | 61088183 |
| 373 | Up.p SEP S.A. | 35977097 |
| 374 | Realize SCFI S.A. | 27351731 |
| 376 | Banco J.p. Morgan S.A.BCO J.P. MORGAN S.A. | 33172537 |
| 377 | Bms SCD S.A. | 17826860 |
| 378 | Banco Brasileiro de Crédito S.A.BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 01852137 |
| 379 | Coop Cooperforte LTDA. | 01658426 |
| 380 | PicPay | 22896431 |
| 381 | Banco Mercedes-Benz S.A.BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 60814191 |
| 382 | Fiducia Scmepp LTDA | 04307598 |
| 383 | Ebanx IP LTDA. | 21018182 |
| 384 | Global SCM LTDA | 11165756 |
| 385 | Cecm dos Trab.port. da G.vitor | 03844699 |
| 386 | Nu Financeira S.A. CFI | 30680829 |
| 387 | Banco Toyota do Brasil S.A.BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 03215790 |
| 389 | Banco Mercantil do BrasilBCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 17184037 |
| 390 | Banco Gm S.A.BCO GM S.A. | 59274605 |
| 391 | CCR de Ibiam | 08240446 |
| 393 | Banco Volkswagen S.aBCO VOLKSWAGEN S.A | 59109165 |
| 394 | Banco Bradesco Financ. S.A.BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 07207996 |
| 395 | F D Gold DTVM LTDA | 08673569 |
| 396 | Magalupay | 13884775 |
| 397 | Listo SCD S.A. | 34088029 |
| 398 | Ideal CTVM S.A. | 31749596 |
| 399 | Kirton Bank | 01701201 |
| 400 | Coop Creditag – em Liquidação ExtrajudicialCOOP CREDITAG - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 05491616 |
| 401 | Iugu IP S.A. | 15111975 |
| 402 | Cobuccio S.A. SCFI | 36947229 |
| 403 | CoraCORA SCFI | 37880206 |
| 404 | Sumup SCFI S.a | 37241230 |
| 406 | Accredito SCD S.A. | 37715993 |
| 407 | Sefer Investimentos DTVM LTDA – em Liquidação ExtrajudicialSEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 00329598 |
| 408 | Bonuspago SCD S.A. | 36586946 |
| 410 | Planner Sociedade de Crédito Direto | 05684234 |
| 411 | Via Certa Financiadora S.A. – CFIVIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 05192316 |
| 412 | Social Bank S/A | 15173776 |
| 413 | Banco BV S.A.BCO BV S.A. | 01858774 |
| 414 | Lend SCD S.A. | 37526080 |
| 415 | Banco NacionalBCO NACIONAL | 17157777 |
| 416 | Lamara SCD S.A. | 19324634 |
| 418 | Zipdin SCD S.A. | 37414009 |
| 419 | Numbrs SCD S.A. | 38129006 |
| 421 | CC Lar Credi | 39343350 |
| 422 | Banco SafraBCO SAFRA S.A. | 58160789 |
| 423 | Coluna S.A. DTVM | 00460065 |
| 425 | Socinal S.A. CFI | 03881423 |
| 426 | Neon Financeira – SCFI S.A.NEON FINANCEIRA - SCFI S.A. | 11285104 |
| 427 | Cred.ufes | 27302181 |
| 428 | Credsystem SCD S.A. | 39664698 |
| 430 | CCR Seara | 00204963 |
| 433 | Br-Capital DTVM S.A. | 44077014 |
| 435 | Delfinance SCD S.A. | 38224857 |
| 438 | Trustee DTVM LTDA. – em Liquidação ExtrajudicialTRUSTEE DTVM LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 67030395 |
| 439 | Id CTVM | 16695922 |
| 440 | Coop Credi&GenteCOOP CREDI&GENTE | 82096447 |
| 443 | Octa SCD S.A. – em Liquidação ExtrajudicialOCTA SCD S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 39416705 |
| 444 | Trinus SCD S.A. | 40654622 |
| 445 | Plantae CFI | 35551187 |
| 447 | Mirae Asset (Brasil) Cctvm LTDA. | 12392983 |
| 448 | Hemera DTVM LTDA. | 39669186 |
| 449 | Dm | 37555231 |
| 450 | Fits IP | 13203354 |
| 451 | J17 – SCD S/AJ17 - SCD S/A | 40475846 |
| 452 | Credifit SCD S.A. | 39676772 |
| 454 | Mérito DTVM LTDA. | 41592532 |
| 456 | Banco MUFG Brasil S.A.BCO MUFG BRASIL S.A. | 60498557 |
| 457 | UY3 SCD S/A | 39587424 |
| 458 | Hedge Investments DTVM LTDA. | 07253654 |
| 460 | Unavanti SCD S/A | 42047025 |
| 461 | Asaas IP S.A. | 19540550 |
| 462 | Stark SCD S.A. | 39908427 |
| 463 | Azumi DTVM | 40434681 |
| 464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasil S.A.BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. | 60518222 |
| 465 | Capital Consig SCD S.A. | 40083667 |
| 467 | Master S/A Cctvm – em Liquidação ExtrajudicialMASTER S/A CCTVM - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 33886862 |
| 468 | Portoseg S.A. CFI | 04862600 |
| 469 | Picpay Invest | 07138049 |
| 470 | Cdc SCD S.A. | 18394228 |
| 473 | Banco Caixa Geral Brasil S.A.BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A. | 33466988 |
| 475 | Banco Yamaha Motor S.A.BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 10371492 |
| 476 | Idea Maker IP LTDA | 45860531 |
| 477 | Citibank N.a. | 33042953 |
| 478 | Gazincred S.A. SCFI | 11760553 |
| 479 | Banco Itaubank S.A.BCO ITAUBANK S.A. | 60394079 |
| 481 | Superlógica SCD S.A. | 43599047 |
| 482 | Artta SCD | 42259084 |
| 484 | Apex DTVM | 36864992 |
| 487 | Deutsche Bank S.a.banco AlemaoDEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO | 62331228 |
| 488 | Jpmorgan Chase Bank | 46518205 |
| 495 | Banco La Provincia B Aires BceBCO LA PROVINCIA B AIRES BCE | 44189447 |
| 496 | Bbva Brasil Bi S.A. | 45283173 |
| 505 | Banco UBS BrasilBCO UBS BRASIL | 32062580 |
| 506 | Rji | 42066258 |
| 507 | SCFI Efí S.A. | 37229413 |
| 508 | Avenue Securities Bi S.A. | 61384004 |
| 509 | Celcoin IP S.A. | 13935893 |
| 510 | Ffcred SCD S.A. | 39738065 |
| 511 | Magnum SCD | 44683140 |
| 512 | Finvest DTVM | 36266751 |
| 513 | Atf SCD S.A. | 44728700 |
| 514 | Exim Scc | 73302408 |
| 516 | Placarpay S.a – SCFIPLACARPAY S.A - SCFI | 36583700 |
| 517 | Pagueveloz IP LTDA. | 03816413 |
| 518 | Mercado Crédito SCFI S.A. | 37679449 |
| 519 | Lions Trust DTVM | 40768766 |
| 520 | Somapay SCD S.A. | 44705774 |
| 521 | Peak SEP S.A. | 44019481 |
| 522 | Red SCD S.A. | 47593544 |
| 523 | Hr Digital SCD | 44292580 |
| 524 | Wnt Capital DTVM | 45854066 |
| 526 | Monetarie SCD | 46026562 |
| 527 | Aticca SCD S.A. | 44478623 |
| 528 | Cbsf DTVM -Em Liquidação Extrajudicial | 34829992 |
| 529 | Pinbank IP | 17079937 |
| 530 | Ser Finance SCD S.A. | 47873449 |
| 531 | Bmp SCD S.A. | 34337707 |
| 532 | Futuro SCD | 45745537 |
| 533 | Srm Bank | 22575466 |
| 534 | Ewally IP S.A. | 00714671 |
| 535 | Opea SCD | 39519944 |
| 536 | Neon Pagamentos S.A. IP | 20855875 |
| 537 | Select Credit Scmepp LTDA. | 45756448 |
| 538 | Sudacred SCD S.A. | 20251847 |
| 539 | Santinvest S.A. – CFISANTINVEST S.A. - CFI | 00122327 |
| 540 | Hbi SCD | 04849745 |
| 541 | Fdo Garantidor Créditos | 00954288 |
| 542 | Cloudwalk IP LTDA | 18189547 |
| 543 | Coopcrece | 92825397 |
| 544 | Multicred SCD S.A. | 38593706 |
| 546 | Okto IP | 30980539 |
| 547 | Bnk Digital SCD S.A. | 45331622 |
| 548 | Rpw S.A. SCFI | 06249129 |
| 550 | Beeteller IP LTDA. | 32074986 |
| 551 | Vert DTVM LTDA. | 48967968 |
| 552 | Uzzipay IP S.A. | 32192325 |
| 553 | Percapital SCD S.A. | 48707451 |
| 554 | Banco Stonex S.A.BCO STONEX S.A. | 28811341 |
| 555 | Pan Finan | 02682287 |
| 556 | Saygo CC S.A. | 40333582 |
| 557 | Pagprime IP | 30944783 |
| 559 | Kanastra CFI | 49288113 |
| 560 | Mag IP LTDA. | 21995256 |
| 561 | PAY4FUN IP S.A. | 20757199 |
| 562 | Azimut Brasil DTVM LTDA | 18684408 |
| 563 | Protege Cash | 40276692 |
| 564 | Ankor CFI S.A. | 63019146 |
| 565 | Ágora CTVM S.A. | 74014747 |
| 566 | Flagship IP LTDA | 23114447 |
| 567 | Mercantil Financeira | 33040601 |
| 569 | Conta Pronta IP | 12473687 |
| 571 | Monte Bravo CTVM S.A. | 50489148 |
| 572 | All In Cred SCD S.A. | 51414521 |
| 573 | Oxy Ch | 18282093 |
| 574 | A55 SCD S.A. | 48756121 |
| 575 | Dgbk Credit S.A. – Sociedade de Crédito Direto.DGBK CREDIT S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO. | 48584954 |
| 576 | Mercado Bitcoin IP LTDA | 11351086 |
| 577 | Af Desenvolve SP S.A. | 10663610 |
| 579 | Quadra SCD | 49555647 |
| 585 | Sethi SCD SA | 50946592 |
| 586 | Z1 IP LTDA. | 35810871 |
| 587 | Fidd DTVM LTDA. | 37678915 |
| 588 | Avancard Prover IP LTDA | 20308187 |
| 589 | G5 SCD SA | 51212088 |
| 590 | Repasses Financeiros e Solucoes Tecnologicas IP S.A. | 40473435 |
| 591 | Banvox DTVM – em Liquidação ExtrajudicialBANVOX DTVM - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 02671743 |
| 592 | Maps IP LTDA. | 45548763 |
| 593 | Transfeera IP S.A. | 27084098 |
| 594 | Asa SCFI S.A. | 48703388 |
| 595 | Ifood Pago IP | 19468242 |
| 596 | Cactvs IP S.A. | 39696395 |
| 597 | Issuer IP LTDA. | 34747388 |
| 598 | Konect SCD S/A | 50626276 |
| 599 | Agoracred S/A SCFI | 36321990 |
| 600 | Banco Luso Brasileiro S.A.BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 59118133 |
| 604 | Banco Industrial do Brasil S.A.BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 31895683 |
| 610 | Banco Vr S.A.BCO VR S.A. | 78626983 |
| 611 | Banco Paulista S.A.BCO PAULISTA S.A. | 61820817 |
| 612 | Banco Guanabara S.A.BCO GUANABARA S.A. | 31880826 |
| 613 | Omni Banco S.A. | 60850229 |
| 614 | Sants SCD S.A. | 52440987 |
| 615 | Smart Solutions Group IP LTDA | 37470405 |
| 619 | Trio IP LTDA. | 49931906 |
| 620 | Revolut SCD S.A. | 51342763 |
| 623 | Banco Pan | 59285411 |
| 626 | Banco C6 ConsigBCO C6 CONSIG | 61348538 |
| 630 | Banco Letsbank S.A. – em Liquidação ExtrajudicialBANCO LETSBANK S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 58497702 |
| 632 | Z-On SCD S.A. | 52586293 |
| 633 | Banco Rendimento S.A.BCO RENDIMENTO S.A. | 68900810 |
| 634 | Banco Triangulo S.A.BCO TRIANGULO S.A. | 17351180 |
| 636 | Giro – SCD S/AGIRO - SCD S/A | 40112555 |
| 637 | Banco Sofisa S.A.BCO SOFISA S.A. | 60889128 |
| 643 | Banco Pine S.A.BCO PINE S.A. | 62144175 |
| 644 | 321 SCD S.A. | 54647259 |
| 646 | Dm SCFI | 91669747 |
| 651 | Pagare IP S.A. | 25104230 |
| 653 | Bm Pleno S.A. – em Liquidação ExtrajudicialBM PLENO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 61024352 |
| 654 | Banco Digimais S.A.BCO DIGIMAIS S.A. | 92874270 |
| 655 | Banco BV (Votorantim)BCO VOTORANTIM S.A. | 59588111 |
| 659 | Onekey Payments IP S.A. | 35210410 |
| 660 | Pagme IP LTDA | 34471744 |
| 661 | Freex Scc S.A. | 55428859 |
| 662 | We Pay Out IP LTDA. | 32708748 |
| 663 | Actual DTVM S.A. | 44782130 |
| 665 | Stark Bank S.A. – IPSTARK BANK S.A. - IP | 20018183 |
| 668 | Celcoin SCD | 48632754 |
| 669 | Transfero IP LTDA. | 47133056 |
| 670 | Bsn | 11491029 |
| 671 | Zero IP | 26264220 |
| 672 | Stone CFI S.A. | 53505601 |
| 673 | CCR do Agreste Alagoano | 08482873 |
| 674 | Hinova Pay IP S.A. | 27970567 |
| 675 | Casas Bahia Pay IP LTDA. | 30723871 |
| 676 | Dufrio CFI S.A. | 35479592 |
| 677 | Gowd IP LTDA. | 33630661 |
| 678 | Fidem SCD S/A | 45716916 |
| 679 | Pay IP S.A. | 36690516 |
| 680 | Delta Global SCD S.A. | 55823094 |
| 681 | MT IP S.A. | 50871921 |
| 682 | Monery IP S.A. | 46505612 |
| 683 | Brasil Cash IP S.A. | 30507541 |
| 684 | Harmos S.A. – SCFIHARMOS S.A. - SCFI | 56392166 |
| 685 | Tycoon Technology Iip S.a | 26615279 |
| 686 | Biz IP LTDA. | 12481100 |
| 687 | Inco SEP S.A. | 35340796 |
| 688 | Kikai SCD S.A. | 43978697 |
| 690 | Bk IP S.A. | 16814330 |
| 691 | Wasu IP LTDA. | 49686505 |
| 692 | Zydi | 56198117 |
| 693 | Efex IP | 32820711 |
| 694 | Woovi IP LTDA. | 54811417 |
| 695 | Bees IP LTDA. | 35523352 |
| 696 | Loan Brasil SCD S.A. | 50032584 |
| 697 | Jm Corretora de Câmbio | 45056494 |
| 698 | Bit SCD S.A. | 58367961 |
| 699 | Bfc SCD S.A. | 59396084 |
| 700 | Mw IP LTDA. | 53822116 |
| 701 | Integração de Crédito e Cobrança SCD | 51118615 |
| 703 | Getnet IP | 10440482 |
| 704 | Festor IP LTDA. | 44663846 |
| 707 | Banco DaycovalBCO DAYCOVAL S.A | 62232889 |
| 708 | Banco Induscred de Investim. S/ABCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 33588252 |
| 712 | Ouribank S.A. | 78632767 |
| 714 | Finamax S.A. CFI | 00411939 |
| 719 | Banco Master Múltiplo – em Liquidação ExtrajudicialBANCO MASTER MÚLTIPLO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 33884941 |
| 741 | Banco Ribeirao Preto S.A.BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 00517645 |
| 743 | Banco Semear | 00795423 |
| 745 | CitibankBCO CITIBANK S.A. | 33479023 |
| 747 | Banco Rabobank Intl Brasil S.A.BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. | 01023570 |
| 748 | SicrediBANCO COOPERATIVO SICREDI | 01181521 |
| 751 | Scotiabank Brasil | 29030467 |
| 752 | Banco BNP Paribas Brasil S ABCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 01522368 |
| 753 | Novo Banco Continental S.A. – BmNOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 74828799 |
| 754 | Banco Sistema | 76543115 |
| 755 | Bofa Merrill Lynch Bm S.A. | 62073200 |
| 756 | SicoobBANCO SICOOB S.A. | 02038232 |
| 757 | Banco Keb Hana do Brasil S.A.BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | 02318507 |
| 759 | Bansur Jm SCD S.A. | 42963742 |
| 760 | Emcash Serv Financ SEP S.A. | 34139916 |
| 761 | Urbano S.A. SCFI | 53842122 |
| 763 | Vue IP S.A. | 56106523 |
| 764 | Independência CC | 04306351 |
| 765 | Pagsmile IP LTDA. | 37753531 |
| 766 | Lb Pay IP LTDA | 52833288 |
| 767 | Qore | 62264924 |
| 768 | Becker Financeira SA – CFIBECKER FINANCEIRA SA - CFI | 20443996 |
| 769 | 99PAY IP S.A. | 24313102 |
| 770 | V3 IP S.A. | 38320462 |
| 771 | Wx IP LTDA. | 57824223 |
| 772 | CC Mecunp – em Liquidação ExtrajudicialCC MECUNP - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 20833992 |
| 773 | Kiwify IP | 53908413 |
| 774 | Mova SEP S.A. | 33959738 |
| 775 | Contaazul IP LTDA. | 47381104 |
| 778 | Pb SCD | 58674454 |
| 780 | Safetypay Brasil IP LTDA | 12102128 |
| 781 | Base DTVM | 58006471 |
| 783 | Swap IP S.A. | 31680151 |
| 785 | La Finteca IP LTDA | 53058329 |
